推广 热搜:   机械设备网  包装  建筑建材网  加工  电缆  行业设备  陶瓷纤维模块  测量  环保设备 

09MnNiDR

 
品牌: 舞钢 新钢
型号: 09
规格: 20
单价: 5000.00元/吨
起订: 50 吨
供货总量: 100 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-02-27 22:34
浏览次数: 761
 
公司基本资料信息
详细说明

河南昌申钢铁有限公司09MnNiDR现货资源
材质        厚    宽       长      单重    数量        
09MnNiDR    10    2200    10000    1.793    13        
09MnNiDR    10    2400    10000    1.969    6        
09MnNiDR    12    2000    10000    1.939    9        
09MnNiDR    12    2200    8000     1.713    17        
09MnNiDR    12    2200    10000    2.141    3        
09MnNiDR    12    2400    8000     1.884    6        
09MnNiDR    16    1900    6000     1.472    2        
09MnNiDR    16    1900    7100     1.742    3        
09MnNiDR    16    2200    10000    2.858    3        
09MnNiDR    20    2200    10000    3.549    4        
09MnNiDR    20    2400    8000     3.097    2        
09MnNiDR    20    2400    10000    3.872    8        
09MnNiDR    22    2000    6600     2.326    9        
09MnNiDR    22    2000    10000    3.525    5        
09MnNiDR    22    2500    7050     3.106    4        
09MnNiDR    24    1900    5800     2.115    3        
09MnNiDR    24    2000    10000    3.839    2        
09MnNiDR    24    2200    8000     3.392    15        
09MnNiDR    24    2200    10000    4.24     3        
09MnNiDR    24    2400    10000    4.625    1        
09MnNiDR    25    2000    10000    3.996    6        
09MnNiDR    25    2200    8000     3.53     6        
09MnNiDR    26    2000    10000    4.161    6        
09MnNiDR    26    2200    8000     3.675    6        
09MnNiDR    26    2200    10000    4.594    5        
09MnNiDR    28    2100    7300     3.43     7        
09MnNiDR    30    2000    10000    4.789    1        
09MnNiDR    30    2200    8000     4.228    7        
09MnNiDR    30    2200    10000    5.285    5        
09MnNiDR    32    2000    6200     3.164    3        
09MnNiDR    32    2000    8500     4.344    1        
09MnNiDR    32    2000    10000    5.11     2        
09MnNiDR    32    2200    8000     4.511    2        
09MnNiDR    32    2200    10000    5.639    2        
09MnNiDR    32    2400    10000    6.161    2        
15CrMoR     10    2200    9000    83.668    48        
15CrMoR     10    2200    8000    1.43      1        
15CrMoR     10    2200    7000    1.251     1        
15CrMoR     10    2200    7100    1.269     1        
15CrMoR     10    2200    8200    1.466     1        
15CrMoR     12    2200    9000    71.04     37        
15CrMoR     12    2200    7000    2.986     2        
15CrMoR     12    2200    7900    3.37      1        
15CrMoR     12    2200    7800    1.664     1        
15CrMoR     12    2200    8000    1.706     1        
15CrMoR     14    2200    9000    44.6     20        
15CrMoR     14    2200    8250    2.045     1        
15CrMoR     10    2200    10000   1.625     1        
15CrMoR     10    2200    8000    1.430     17        
15CrMoR     10    2200    10000   1.787     50        
15CrMoR     16    2200    9000    69.039    27        
15CrMoR     16    2200    6300    1.79      1        
15CrMoR     16    2200    7500    2.131     1        
15CrMoR     16    2200    8600    2.443     1        
15CrMoR     16    2200    7200    2.045     1        
15CrMoR     20    2200    9000    34.969    11        
15CrMoR     40    2200    9000    31.475    5        
15CrMoR    10    2400    11000    2.145      3        
15CrMoR    10    2400    11150    2.174      1        
15CrMoR    10    2400    11200    2.184      2        
15CrMoR    10    2400    11250    2.194      3        
15CrMoR    10    2400    11300    2.203      6        
15CrMoR    10    2400    11350    2.213      2        
15CrMoR    10    2400    11400    2.223      6        
15CrMoR    10    2400    11450    2.233      3        
15CrMoR    10    2400    11500    2.242      11        
15CrMoR    10    2400    11600    2.262      9        
15CrMoR    10    2400    11650    2.272      1        
15CrMoR    10    2400    11750    2.291      8        
15CrMoR    10    2400    11800    2.301      3        
15CrMoR    10    2400    11850    2.311      3        
15CrMoR    10    2400    11900    2.320      6        
15CrMoR    10    2400    12000    2.340      3        
15CrMoR    10    2400    12050    2.350      1        
15CrMoR    10    2400    12100    2.359      1        
举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
Q370qC桥梁用钢执行标准:GB/T714 07MnNiMoVDR 09MnNiDR 9Ni液化天然气(LNG)储罐和运输船舶用钢 12Cr1MoVR 临氢12Cr2Mo1VR(2.25Cr-1Mo-0.3V) 12CrlMoVR耐热钢 18MnMoNbR
网站首页  |  广告法违禁词  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站声明  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备16010583号-5  |  冀公网安备13098402000099号
Powered By DESTOON